| ဆီခံနိုင်ရည်မရှိသော ကျောက်ဂွမ်းမဟုတ်သော အဆစ်စာရွက် | ||||
| မဟုတ်ဘူး | ထုတ်ကုန်အမည် | အထူ- မီလီမီတာ USD/KG | ||
| ၀.၅-၀.၈ | 1.0-2.0 | 2.5-6.0 | ||
| PD-S3200 | ကျောက်ဂွမ်းမဟုတ်သော အဆစ်စာရွက် | ၃.၂ | ၃.၀ | ၂.၉ |
| PD-S3300 | ကျောက်ဂွမ်းမဟုတ်သော အဆစ်စာရွက် | ၄.၂ | ၄.၁ | ၃.၀ |
| PD-S3400 | ကျောက်ဂွမ်းမဟုတ်သော အဆစ်စာရွက် | ၄.၈ | ၄.၅ | ၄.၄ |
| PD-S3251 | ဝါယာကြိုးကွက်ဖြင့် ကျောက်ဂွမ်းမဟုတ်သော အဆစ်စာရွက် | / | ၃.၇ | ၃.၆ |
| PD-S3401 | ဝါယာကြိုးကွက်ဖြင့် ကျောက်ဂွမ်းမဟုတ်သော အဆစ်စာရွက် | / | ၅.၆ | ၅.၅ |
| PD-S3302 | ဝါယာကြိုးကွက်နှင့် ဂရပ်ဖိုက်အလွှာဖြင့် သတ္တုဂွမ်းမဟုတ်သော ပူးတွဲစာရွက် | / | ၄.၅ | ၄.၂ |
| PD-S3402 | ဝါယာကြိုးကွက်နှင့် ဂရပ်ဖိုက်အလွှာဖြင့် သတ္တုဂွမ်းမဟုတ်သော ပူးတွဲစာရွက် | / | ၅.၂ | ၅.၀ |
| ဆီ-ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကျောက်ဂွမ်းမဟုတ်သော စာရွက် | ||||
| မရှိ | ထုတ်ကုန်အမည် | အထူ: မီလီမီတာ USD/KG | ||
| ၀.၅-၀.၈ | 1.0-2.0 | 2.5-6.0 | ||
| PD-S4200 | ဆီ-ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကျောက်ဂွမ်းမဟုတ်သော အဆစ်စာရွက် | ၃.၈ | ၃.၅ | ၃.၃ |
| PD-S4300 | ဆီ-ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကျောက်ဂွမ်းမဟုတ်သော အဆစ်စာရွက် | ၄.၅ | ၄.၂ | ၄.၁ |
| PD-S4400 | ဆီ-ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကျောက်ဂွမ်းမဟုတ်သော အဆစ်စာရွက် | ၅.၅ | ၅.၁ | ၅.၁ |
| PD-S4201 | ဝိုင်ယာကြိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဂွမ်းစမဟုတ်သော အဆစ်စာရွက် | / | ၃.၄ | ၃.၃ |
| PD-S4301 | ဝိုင်ယာကြိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဂွမ်းစမဟုတ်သော အဆစ်စာရွက် | / | ၄.၉ | ၄.၆ |
| PD-S4401 | ဝိုင်ယာကြိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဂွမ်းစမဟုတ်သော အဆစ်စာရွက် | / | ၅.၈ | ၅.၆ |
| PD-S4302 | ဝါယာကြိုးကွက်နှင့် ဂရပ်ဖိုက်အလွှာပါရှိသော ဆီ-ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကျောက်ဂွမ်းမဟုတ်သော ပူးတွဲစာရွက် | / | ၄.၇ | ၄.၄ |
| PD-S4402 | ဝါယာကြိုးကွက်နှင့် ဂရပ်ဖိုက်အလွှာပါရှိသော ဆီ-ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကျောက်ဂွမ်းမဟုတ်သော ပူးတွဲစာရွက် | / | ၅.၅ | ၅.၅ |
| PD-S4404 | 5% Aramid ဖိုက်ဘာဖြင့် Graphite gasket စာရွက် | ၇.၀ | ၆.၈ | ၆.၅ |
| PD-AR200 | 100% asbestos မဟုတ်သော aramid ဖိုက်ဘာစာရွက် | ၇.၅ | ၇.၂ | ၇.၀ |



